您好,欢迎来到黑龙江省林业卫生学校 设为首页 | 加入收藏
 
热门信息
·我校召开2014级春季班新生军训
·我校举行2013—2014学年度第一
·我校召开2014届毕业典礼授帽仪
·主校区召开运动会团体操表彰大
·我校成功举行2015年春季越野赛
·唱响“我的中国梦——护士梦”
·关于清退国家减免学费的通知
·我校本护专业举办师生篮球赛
·我校召开2014届毕业生动员大会
·2014年秋季迎接新生报到工作已
 
首页 > 学生专区 > 学生活动
我校召开2014-2015学年度第一学期奖学金颁发大会
发布日期:2015-04-01 16:45:45  作者:田宇

 

    为进一步激励同学们努力学习,立志成才。2015年4月1日下午,2014-2015学年度第一学期奖学金颁发大会在我校会议中心隆重召开。副校长秦羽翎、孙秀敏、郎庆玲、周文理、学生科科长孙可心、教务科长李明波、督导办主任高汉杰、团委书记汪婧、考试办主任玄花及获奖学生代表参加了此次会议。会议由学生科科长孙可心主持。
    会议上,副校长郎庆玲、督导办主任高汉杰、教务科科长李明波、考试办主任玄花,团委书记汪婧分别宣布了获奖学生名单,并与到场领导一同为获奖的同学们颁奖。
    12级涉外护理专业学生孙一代表全体获奖同学发表了获奖感言,对学校领导和老师们表示了衷心的感谢,并表示日后一定要勤奋学习,早日成才,不辜负学校的期望,以更优异的成绩来回报母校,回报父母。
    孙秀敏副校长发表了重要讲话。她代表学校对这次获得奖学金的同学表示祝贺,并希望获奖的同学们珍惜荣誉,不负众望、立志成才。争取明年取得更优异的成绩。
 
  

           黑龙江省林业卫生学校 

2014-2015学年度第一学期 特等奖学金名单
序号 班级 姓名 学号 平均分 等级 金额
1 11涉外01 杜星瑶 020111479 93.2 特一等 2000
2 12涉外2 姚兴宏 020121539 95.2 特一等 2000
3 13涉外3 宋梓萌 020131801 95.5 特一等 2000
4 13涉外3 佛亚芯 020131808 91.5 特一等 2000
5 14涉外2班 陈禹同 020141490 86.0 特一等 2000
6 13德口1 梁峰 020131286 83.4 特一等 2000
7 14德口1班 胡晓娜 020141204 96.6 特一等 2000
8 13德护2 赵瑞敏 020131502 90.3 特一等 1000
9 14口护3班 伊琳琳 020141419 93.4 特一等 1000
10 14眼视光1班 陈璐 020141292 95.9 特一等 1000
11 11本护2 刘颖 020111961 62.8 特一等 1000
12 12本护1 于海洋 020120059 96.2 特一等 1000
13 12本护1 李博宇 020120001 94.9 特一等 1000
14 13德护1 乔宇奇 020131443 94.1 特一等 1000
15 13德护1 李佳玉 020131456 93.2 特一等 1000
16 14本护3班 刘雪晶 020141033 97.3 特一等 1000
17 14本护3班 吕玲玉 020141014 96.9 特一等 1000
18 11涉外01 李冬爽 020110699 91.3 特二等 1000
19 11涉外01 马然钰 020110538 89.3 特二等 1000
20 11涉外01 解晶博 020111833 86.6 特二等 1000
21 11涉外01 金聪 020110323 85.5 特二等 1000
22 12涉外1 孙一 020121439 95.8 特二等 1000
23 12涉外1 赵琪 020121461 94.9 特二等 1000
24 12涉外3 艾紫璇 020121543 86.0 特二等 1000
25 13涉外3 郭鑫雪 020131813 88.1 特二等 1000
26 13涉外1 郝佩琳 020131782 89.8 特二等 1000
27 13涉外1 汪佳楠 020131796 92.0 特二等 1000
28 13涉外2 杨蕊茵 020131716 91.1 特二等 1000
29 14涉外2班 王方宇 020141485 90.8 特二等 1000
30 14涉外1班 施 琳 020141431 87.9 特二等 1000
31 14涉外2班 李思佳 020141484 89.7 特二等 1000
32 13德口1 王铁军 020131875 91.7 特二等 1000
33 14德口1班 张天宇 020141210 95.2 特二等 1000
34 14德口1班 于彬格 020141547 90.6 特二等 1000
35 14口护3班 郭嘉宁 020141338 91.6 特二等 500
36 14口护1班 范龚婷 020141346 91.5 特二等 500
37 13德护2 武远娜 020131476 89.6 特二等 500
38 13眼视光1 张美娜 020131534 94.7 特二等 500
39 14眼视光1班 张雪 020141285 94.4 特二等 500
40 11本护1 王妍 020111971 61.8 特二等 500
41 11本护2 赵云舟 020111940 60.8 特二等 500
42 12本护1 宋雪姣 020120236 94.5 特二等 500
43 12本护1 罗 洋 020120150 94.4 特二等 500
44 12本护1 任 聪 020120147 94.1 特二等 500
45 12本护1 夏一菡 020120148 93.4 特二等 500
46 12本护2 王丹 020120037 93.4 特二等 500
47 13德护1 苏海菱 020131454 92.5 特二等 500
48 13德护1 程莹菲 020131404 92.2 特二等 500
49 13本护1班 岳鑫 020131024 92.0 特二等 500
50 13本护1班 周美华 020131059 91.4 特二等 500
51 13本护1班 闫晓红 020131206 91.0 特二等 500
52 13德护1 田悦 020131442 90.2 特二等 500
53 13德护1 吴欣语 020131423 90.0 特二等 500
54 13本护1班 马俊辉 020130986 89.7 特二等 500
55 13德护1 娄钰 020131441 89.5 特二等 500
56 14本护2班 吴玉萍 020140968 96.6 特二等 500
57 14本护3班 提兆龙 020141020 96.2 特二等 500
58 14本护2班 赵英秀 020140972 96.0 特二等 500
59 14本护3班 史海英 020141031 95.9 特二等 500
60 14口护2班(本) 张纪惠 020141057 95.9 特二等 500
61 14本护3班 吴涵 020141028 95.9 特二等 500
合计 54500

 

 

会议现场

副校长秦羽翎

副校长孙秀敏

副校长郎庆玲

副校长周文理

学生科科长孙可心

督导办主任高汉杰

教务科科长李明波

考试办主任玄花

团委书记汪婧

12级涉外护理专业学生代表孙一

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场

会议现场